Eltern-Kind-Turnen
Unsere Kleinsten starten in den Vormittagskursen sobald sie laufen können. Gemeinsam mit den Eltern wird die Halle erobert: Beim Klettern, Rollen, Rutschen und Schaukeln können die Kleinen sich ausprobieren und ihre motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln.
Dabei werden die Eltern o. Großeltern aktiv mit einbezogen. Sei es beim Spielen mit Kleingeräten –wie Bällen, Reifen oder Seilen – oder beim Auf- und Abbau der Gerätelandschaften und natürlich bei der ein oder anderen Hilfestellung.
Gemeinsame Lieder und Fingerspiele dürfen natürlich in keiner Stunde fehlen.
In die Nachmittagskurse kommen die etwas größeren Kinder, die schon in den Kindergarten gehen. Hier werden die Bewegungslandschaften nun etwas anspruchsvoller.
Mit etwa 4 Jahren können die Kinder anschließend in die Turngruppen ohne Eltern wechseln.
In den restlichen Gruppen sind leider keine Plätze frei. Bei Interesse können Sie sich gerne in die Warteliste eintragen. Wir melden uns bei Ihnen, sobald ein Platz frei ist.
https://tsg.klimino.de/wartelisteTurnen.php
Ansprechperson: Christiane Jobelius (Kinderturnen@turnen.tsg-bretzenheim.de)
Bitte sehen Sie von telefonischen Rückfragen ab. Vielen Dank!

Trainingsgruppen
| Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen (ab 13.10.) | 1-3 | m/w | Mo | 10:00-11:15 | H | Janka Johannides | 5130 | Turnen-Eltern-Kind | |
| Krabbelturnen (ab 6.10.) | ab 6 Mon. | m/w | Mo | 10:00-11:15 | H | Janka Johannides | 5110 | Turnen-Eltern-Kind | |
| Eltern-Kind-Turnen | 2-4 | m/w | Mo | 15:30-16:30 | H | Christiane Jobelius | 5160 | Turnen-Eltern-Kind | |
| Eltern-Kind-Turnen | 2- 4 | m/w | Mo | 16:30-17:30 | H | Christiane Jobelius | 5160 | Turnen-Eltern-Kind | |
| Eltern-Kind-Turnen | 2-4 | m/w | Di | 16:15-17:15 | EKS | Theresia Motzko | 5151 | Turnen-Eltern-Kind | |
| Freies Training Gerätturnen | ab 16 | m/w | Di | 19:50-21:30 | H | Turnen-FT | |||
| Freies Training Gerätturnen | ab 16 | m/w | Do | 18:30-20:00 | H | Turnen-FT | |||
| Kletteraffen (Vorschulturnen) | 4-5 | m/w | Di | 15:00-16:00 | H | Jane Dröscher, Daniel Hamann und Team | 5230 | Turnen-Vorschulalter | |
| Hüpfende Kängurus (Vorschulturnen) | 4-5 | m/w | Mi | 15:00-16:00 | H | Doris Wippersteg, Marion Baumgärtner und Team | 5210 | Turnen-Vorschulalter | |
| Wilde Zebras (Vorschulturnen) | 5-6 | m/w | Mi | 16:15-17:15 | H | Doris Wippersteg, Marion Baumgärtner und Team | 5220 | Turnen-Vorschulalter | |
| Junior LG | 4-8 | w | Di | 16:15-18:30 | H | Elena Simou, Christian Keller | 5340 | Turnen-JuniorLG | |
| Einführung ins Gerätturnen (Nachfolge wird gesucht) | 5-8 | w | Di | 17:30-19:00 | EKS | n.n. | 5341 | Turnen-Geraetturnen | |
| Einführung ins Gerätturnen | 5-8 | w | Do | 15:00-16:30 | H | Alva Ebling, Greta Theiß, Christiane Jobelius | 5335 | Turnen-Geraetturnen | |
| Gerätturnen | ab 11 | w | Do | 16:30-18:30 | H | Elena Simou, Helena Siebenhorn | 5336 | Turnen-Geraetturnen | |
| Junior LG | 4-8 | w | Fr | 15:30-18:00 | H | Elena Simou, Christian Keller | 5340 | Turnen-JuniorLG | |
| Gerätturnen | 7-10 | w | Sa | 10:00-12:00 | EKS | Helena Siebenhorn, Matilda Dennebaum, Elisa Wagler | 5320 | Turnen-Geraetturnen | |
| LG | ab 9 | w | Di | 17:00-20:00 | H | Julia Maier, Lena Viviani, Yasmine Dhairi, Julian von Bargen | 5410 | Turnen-LG | |
| LG | ab 9 | w | Fr | 17:00-20:00 | H | Julia Maier, Lena Viviani, Yasmine Dhairi, Julian von Bargen | 5410 | Turnen-LG |
