Alle Kurse im Wochenüberblick
H = TSG-Halle, F = TSG-Foyer, HMS = Heinrich-Mumbächer-Schule, EKS = Erich-Kästner-Schule
Trainingsplan
Fitness und Gesundheit
Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilates | offen | m/w | Mo | 19:15-20:15 | HMS | Cristina Hackbarth | 5770 | FG-Yoga Pilates | |
Step-Aerobic | offen | m/w | Mo | 20:00-21:30 | H | Christiane Rothe | 5810 | FG-Fitness | |
Pilates | offen | m/w | Mo | 20:30-21:30 | HMS | Cristina Hackbarth | 5771 | FG-Yoga Pilates | |
Gymnastik im Sitzen für Jeden | offen | m/w | Di | 09:00-10:00 | F | Judith Kolb | 5740 | FG-Senioren | |
Nordic-Walking | offen | m/w | Di | 09:30-10:30 | H | ohne Trainer | 5751 | FG-Walking | |
Seniorengymnastik, Fitness | ab 60 | m/w | Di | 10:00-11:00 | H | Anke Hönemann | 5710 | FG-Senioren | |
Yoga | offen | m/w | Di | 18:00-19:00 | F | Sandra Katzenberger | 5760 | FG-Yoga Pilates | |
Sportabzeichen | offen | m/w | Di | 19:00-20:00 | BSA | Christiane Rothe | FG-Allgemein | ||
Fitnessgymnastik | offen | m/w | Di | 19:15-20:15 | F | Eva Jagusch | 5920 | FG-Fitness | |
Bodystyling | offen | m/w | Mi | 09:00-10:00 | H | Laura Grigoleit | 5825 | FG-Fitness | |
Wirbelsäulengymnastik | offen | m/w | Mi | 17:45-18:45 | H | Christiane Jobelius | 5915 | FG-Fitness | |
Walking | offen | m/w | Mi | 18:00-19:00 | H | Ingrid Schäfer | 5750 | FG-Walking | |
Fitness für Senioren | ab 60 | m/w | Do | 10:45-11:45 | H | Laura Grigoleit | FG-Fitness | ||
Wirbelsäulengymnastik | offen | m/w | Do | 18:15-19:05 | F | Michele Völcker | 5930 | FG-Fitness | |
Fitnessgymnastik | offen | m/w | Do | 19:15-20:05 | F | Michele Völcker | 5835 | FG-Fitness | |
Zirkeltraining | offen | m/w | Do | 20:00-21:00 | H | Michele Völcker | 5551 | FG-Zirkeltraining | |
Fitnessgymnastik | offen | w | Fr | 09:30-10:30 | H | Ute Hopfengärtner | 5730 | FG-Fitness | |
Yoga | offen | m/w | Fr | 10:45-11:45 | H | Jörg Welschehold | 5761 | FG-Yoga Pilates | |
Gesundheits-Gymnastik | ab 70 | m | Fr | 18:15-19:15 | F | Dieter Greif | 5960 | FG-Senioren | |
Zirkeltraining | offen | m | Fr | 20:00-21:00 | H | Uwe Kemmer, Andreas Knacksterdt | 5550 | FG-Zirkeltraining |
Turnen
Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen | 2-4 | m/w | Mo | 15:30-16:30 | H | Christiane Jobelius | 5160 | Turnen-Eltern-Kind | |
Eltern-Kind-Turnen | 2- 4 | m/w | Mo | 16:30-17:30 | H | Christiane Jobelius | 5160 | Turnen-Eltern-Kind | |
Eltern-Kind-Turnen | 2-4 | m/w | Di | 16:15-17:15 | EKS | Christiane Jobelius | 5151 | Turnen-Eltern-Kind | |
Freies Training Gerätturnen | ab 16 | m/w | Di | 19:45-21:30 | H | Turnen-FT | |||
Eltern-Kind-Turnen | 1-3 | m/w | Mi | 10:30-11:30 | H | Daniel Hamann | 5130 | Turnen-Eltern-Kind | |
Freies Training Gerätturnen | ab 16 | m/w | Do | 18:30-20:00 | H | 5335 | Turnen-FT | ||
Vorschulturnen | 4-5 | m/w | Di | 15:00-16:00 | H | Christiane Jobelius und Team | 5230 | Turnen-Vorschulalter | |
Vorschulturnen | 4-5 | m/w | Mi | 15:00-16:00 | H | Doris Wippersteg und Team | 5210 | Turnen-Vorschulalter | |
Vorschulturnen | 5-6 | m/w | Mi | 16:15-17:15 | H | Doris Wippersteg und Team | 5220 | Turnen-Vorschulalter | |
Junior LG | 6-8 | w | Di | 16:15-18:30 | H | Shannon Kee, Marie Lindner, Angelika Meißner, Lea Florig | 5340 | Turnen-JuniorLG | |
Einführung ins Gerätturnen | 5-8 | w | Di | 17:30-19:00 | EKS | Hannah Lehmann, Sophia Emmermann | 5341 | Turnen-Geraetturnen | |
Einführung ins Gerätturnen | 5-8 | w | Do | 15:15-16:30 | H | Elena Simou, Alva Ebling | Turnen-Geraetturnen | ||
Gerätturnen | ab 9 | w | Do | 16:30-18:30 | H | Elena Simou, Sarah Ewald | Turnen-Geraetturnen | ||
Junior LG | 4-8 | w | Fr | 15:30-18:00 | H | Shannon Kee, Marie Lindner, Angelika Meißner, Lea Florig | 5340 | Turnen-JuniorLG | |
Gerätturnen | 6 - 10 | w | Sa | 10:00-12:00 | EKS | Elena Simou, Sarah Ewald, Helena Siebenhorn | 5320 | Turnen-Geraetturnen | |
LG | ab 9 | w | Di | 17:00-20:00 | H | Julia Maier, Julian von Bargen, Lena Viviani, Mara Altmann | 5410 | Turnen-LG | |
LG | ab 9 | w | Fr | 17:10-20:00 | H | Julia Maier, Julian von Bargen, Lena Viviani, Mara Altmann | 5410 | Turnen-LG |
TSG-Dance
Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzmäuse minis | 4-5 | m/w | Sa | 10:00-10:45 | H | Annette, Luna | 5363a | Tanzen-kreativer Kindertanz | |
Tanztiger minis | 4-5 | m/w | Fr | 15:00-15:45 | HMS | Hannah, Benjamin, Charlotte S. | 5362a | Tanzen-kreativer Kindertanz | |
Tanzmäuse maxis | 5-6 | m/w | Sa | 11:00-12:00 | H | Annette, Klara, Nils | 5363b | Tanzen-kreativer Kindertanz | |
Tanztiger maxis | 5-6 | m/w | Fr | 15:45-16:30 | HMS | Christiane, Hannah, Benjamin, Charlotte, S. | 5362b | Tanzen-kreativer Kindertanz | |
HappySteps (HipHop) | 11-14 | m/w | Sa | 12:30-13:30 | F | Elena | 5365 | Tanzen-KinderJugend | |
Tanzkids minis | 6-8 | m/w | Sa | 10:00-11:00 | F | Elena, Charlotte K., Lillemor | 5364a | Tanzen-KinderJugend | |
Tanztiger funky | 6-8 | m/w | Fr | 16:30-17:30 | HMS | Christiane, Fenja | 5362c | Tanzen-KinderJugend | |
Tanzkids maxis | 9-10 | m/w | Sa | 12:00-13:00 | H | Stephanie, Franziska | 5364b | Tanzen-KinderJugend | |
CenturySlider (HipHop) | ab 10 | m/w | Do | 16:15-17:45 | F | Charlotte R. | 5361 | Tanzen-KinderJugend | |
Wings (HipHop) | nach Absprache | m/w | Sa | 11:00-12:30 | F | Elena | 5265 | Tanzen-KinderJugend | |
Jazztanz und Fitness | offen | m/w | Di | 20:15-21:30 | F | Elena | 5510 | Tanzen-Erwachsene | |
Discofox | offen | m/w | Mi | 19:30-21:00 | HMS | Rolf, Astrid | 5520 | Tanzen-Gesellschaftstanz |
Rope Skipping
Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS - Showteam JumpAttack | Absprache | m/w | Mo | 17:45-20:00 | H | Thea Killig, Rabea Zimmermann | 5612 | Rope Skipping-LG | |
RS - Skippies (Anfänger) | Ab 5 J. | m/w | Di | 16:45-17:45 | F | Laura Grigoleit, Neele Waldeck | 5610 | Rope Skipping-Anfänger | |
RS - Hoppers (Anfänger) | Ab 5 J. | m/w | Mi | 16:00-17:00 | HMS | Isabel Rautmann, Sophie Knauer | Rope Skipping-Anfänger | ||
RS - Bouncers (Anfänger) | Ab 5 J. | m/w | Mi | 16:30-17:30 | F | Neele Waldeck, Greta Gerlach | 5616 | Rope Skipping-Anfänger | |
RS - Jumpers (Anfänger) | Ab 5 J. | m/w | Mi | 17:30-18:30 | F | Leonie Haass, Lotta Scharhag, Greta Gerlach | 5614 | Rope Skipping-Anfänger | |
RS - Bouncing Kids (Geübte) | Absprache | m/w | Mi | 18:30-19:30 | F | Thea Killig, Frederike Jahn | 5617 | Rope Skipping-Fortgeschrittene | |
RS - Jumping Kids & Skipping Kids (Fortg.) | Absprache | m/w | Mi | 18:45-19:45 | H | Chiara Zimmermann, Rabea Zimmermann, Marie Homp, Greta Gerlach | 1356452 | Rope Skipping-Fortgeschrittene | |
RS - Wettkampfgruppen | Absprache | m/w | Mi | 19:30-20:30 | F | Thea Killig, Rabea Zimmermann | 5612/15 | Rope Skipping-LG | |
RS - Wettkampftraining | Absprache | m/w | Do | 18:00-20:00 | H | Eli Quraishi | 5615 | Rope Skipping-LG | |
RS - Wettkampftraining | Absprache | m/w | Do | 20:05-21:30 | F | Eli Quraishi | 5615 | Rope Skipping-LG |
Selbstverteidigung
Kursname | Alter | m/w | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ju-Jutsu Kinder | 6-12 | m/w | Mo | 16:30-18:00 | F | Fernando Afonso, Yacine Zbiri | Selbstverteidigung-Kinder | ||
Ju-Jutsu Jugendliche | 13-17 | m/w | Mo | 18:00-19:30 | F | Fernando Afonso, Yacine Zbiri | Selbstverteidigung-Jugendliche | ||
Ju-Jutsu Erwachsene | ab 18 | m/w | Mo | 19:30-21:30 | F | Fernando Afonso | Selbstverteidigung-Erwachsene | ||
Ju-Jutsu | ab 18 | m/w | Mi | 19:30-21:45 | H | Fernando Afonso | 5351 | Selbstverteidigung-Erwachsene | |
Ju-Jutsu | 6-14 | m/w | Fr | 15:00-16:30 | F | Michael Kostedde | 5350 | Selbstverteidigung-Kinder | |
Ju-Jutsu | 6-14 | m/w | Fr | 16:30-18:00 | F | Michael Kostedde | 5350 | Selbstverteidigung-Kinder | |
Ju-Jutsu Wettkampftraining | 6-14 | m/w | Sa | 14:00-16:00 | H | Fernando Afonso, Yacine Zbiri | 5350 | Selbstverteidigung-Kinder |